 |
| 濃度 (%) | 50% | 25% | 20% | 10% | 5% | 1% |
| 希釈倍率 (倍) | 2倍 | 4倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 100倍 |
住 居 用 | 1 | ガラス・鏡 | | | | | | ※1 |
| 2 | 手洗い | | | | | | |
| 3 | トイレ・浴室 | | | | | | |
| 4 | フローリング・タタミ | | | | | | |
| 5 | OA機器 | | | | | | |
| 6 | 空調フィルター | | | | | | |
| 7 | シミ取り | | | | | | |
| 8 | カビ取り | | | | | | |
| 9 | ペット用シャンプー | | | | | | |
| 10 | 消臭 | | | | | | |
台 所 用 | 11 | 台所壁 | | | | | | |
| 12 | グリル・換気扇 | | | | | | |
| 13 | 流し台 | | | | | | |
| 14 | 包丁 | | | | | | |
| 15 | レンジ・オーブン | | | | | | |
| 16 | フライヤー | | | | | | |
| 17 | 頑固な油汚れ | | | | | | |
洗 車 | 18 | 洗車(専用スプレー) | | | | | | |
| 19 | ウィンドウウォッシャー | | | | | | |
特 殊 用 | 20 | 錆止め(浸漬) | | | | | | |
| 21 | 錆止め(塗布) | | | | | | |
| 22 | 配管錆止め水 | | | | | | |
| 23 | 虫除け | | | | | | |
コスト比較 (円/リットル) | ユトリール | 1100 | 550 | 440 | 220 | 110 | 22 |
| 市販品 | | (800) レンジクリーナー | (500) ホームクリーナー | (450) ガラスクリーナー |
※1 : 必ず100倍に希釈して使用してください。高濃度で洗浄すると表面にクモリが残る場合があります。
| 用途番号 | 洗浄方法 |
| 1・2・4・5 | スプレーしてからウエス等で拭き取って下さい。 |
| 3・13・14 | スプレーしてから発泡スポンジで拭き取って下さい。 |
| 11・12 | スプレーしてから不織布入りスポンジで拭き取って下さい。 |
| 8・15・16・17 | スプレーして数分後に不織布入りスポンジで拭き取って下さい。 |
| 7 | スプレーしてからウエス等でたたくように拭き取って下さい。 |
| 6・9 | スプレーしてからブラッシングした後、水で洗い流して下さい。 |
| 21・23 | スプレーしてから乾燥させて下さい。 |
| 10 | 発生元にスプレーして下さい。 |
| 18 | ユトリール用洗車スプレーガンが便利です。(お問い合わせ下さい。) |
| 20 | 希釈液の中に浸漬させて下さい。 |
| 19・22 | 水の中に推奨の割合で混合させて下さい。 |
|